OFERTA
Zawiesiny diamentowe
Zawiesiny diamentowe
Zawiesiny diamentowe zawierają duże stężenie diamentu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Zawiesina jest stabilna i doskonale nadaje się do łatwego i równomiernego rozprowadzania diamentu na powierzchni tkaniny lub papieru.
MD-W Monokrystaliczna zawiesina diamentowa
Diamentowa zawiesina na bazie wody, używana do polerowania większości materiałów.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.01.110 | Monokrystaliczna, 0.25 μm | 500 ml |
06.01.120 | Monokrystaliczna, 0.5 μm | 500 ml |
06.01.130 | Monokrystaliczna 1 μm | 500 ml |
06.01.140 | Monokrystaliczna, 3 μm | 500 ml |
06.01.150 | Monokrystaliczna, 6 μm | 500 ml |
06.01.160 | Monokrystaliczna, 9 μm | 500 ml |
PD-W Polikrystaliczna zawiesina diamentowa
Diamentowa zawiesina na bazie wody zapewnia lepszą strukturę polerowania i szybsze tempo polerowania przy tym samym ziarnie.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.02.210 | Polikrystaliczna, 0.25 μm | 500 ml |
06.02.220 | Polikrystaliczna, 0.5 μm | 500 ml |
06.02.230 | Polikrystaliczna 1 μm | 500 ml |
06.02.240 | Polikrystaliczna, 3 μm | 500 ml |
06.02.250 | Polikrystaliczna, 6 μm | 500 ml |
06.02.260 | Polikrystaliczna, 9 μm | 500 ml |
PL-W Lubrykant
Lubrykant służy do polepszenia wydajności polerowania zawiesin, związków, sprayów i powłok diamentowych. Zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność sukien polerskich. Można go nakładać ręcznie lub stosować z automatycznym dozownikiem.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.09.510 | Płyn | 500 ml |
06.09.520 | Płyn | 1 l |
SP-D Monokrystaliczny spray diamentowy
Prosty w użyciu, wygodny, o dużej wydajności polerowania.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.03.115 | 0.5 μm | 350 ml |
06.03.320 | 1 μm | 350 ml |
06.03.325 | 2.5 μm | 350 ml |
06.03.330 | 3.5 μm | 350 ml |
06.03.335 | 5 μm | 350 ml |
06.03.340 | 10 μm | 350 ml |
Monokrystaliczna pasta diamentowa
Pasta diamentowa na bazie wody, wysoka prędkość polerowania, dobra struktura polerowana.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.10.030 | 1 μm Niebieska | 5 g |
06.10.040 | 3 μm Zielona | 5 g |
06.10.050 | 6 μm Żółta | 5 g |
06.10.060 | 9 μm Czerwona | 5 g |
Polikrystaliczna pasta diamentowa
Pasta diamentowa na bazie wody, wysoka prędkość polerowania, dobra struktura polerowana.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.10.110 | 1 μm Czarna | 10 g |
06.10.130 | 3 μm Czarna | 10 g |
06.10.160 | 6 μm Czarna | 10 g |
06.10.190 | 9 μm Czarna | 10 g |
A-OW Zawiesina aluminiowa
Zawiesina na bazie wody. Stosowana do miedzi, cyny i innych miękkich metali lub tworzyw sztucznych, takich jak PCB, SMT, półprzewodniki.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.04.210 | 0.05 μm | 500 ml |
06.04.220 | 0.3 μm | 500 ml |
06.04.230 | 1 μm | 500 ml |
AO-P Deglomerowany proszek tlenku glinu do polerowania
Rozdrobniony proszek do polerowania z tlenku glinu, ścisły rozkład wielkości cząstek.
Przed użyciem wymieszać proszek z wodą destylowaną.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.13.011 | 0.05 μm | 500 g |
06.13.021 | 0.3 μm | 500 g |
06.13.031 | 1 μm | 500 g |
SO T401 Koloidalna zawiesina krzemionkowa
Koloidalna zawiesina krzemionki o pH 10,5 zapewnia chemiczno-mechaniczne działanie polerujące tytanu, stali nierdzewnej itp.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.05.310 | 50 nm | 500 ml |
06.05.320 | 50 nm | 1 l |
06.05.330 | 50 nm | 5 l |
SO A439 Koloidalna zawiesina krzemionkowa
Koloidalna zawiesina krzemionki o pH 10,2 zapewnia chemiczno – mechaniczne działanie polerujące materiałów takich jak metale nieżelazne, aluminium, PCB, itp.
Part No. | Opis | Opakowanie |
---|---|---|
06.07.310 | 50 nm | 500 ml |
06.07.320 | 50 nm | 1 l |
06.07.330 | 50 nm | 5 l |
|
|