CHEMSENSE – Der handliche Lebensmitteldetektor
- HF-QCM-Nanosensorik
- Handlich (850 g mit Akku)
- Keine radioaktive Quelle
- Schnelle Aufwärmzeit
- Automatische Kalibrierung
- Schnelle Reinigung
- Einfach zu verwenden
- Niedrige Wartungskosten
Produktbeschreibung
CHEMSENSE ist der weltweit erste GPS-fähige Detektor zur Ortung und Nachverfolgung von Lebensmittelkontaminationen.
Die preisgekrönten und patentierten HF-QCM-Nanotechnologie-Sensoren bieten modernste Möglichkeiten zur Erkennung von Verunreinigungen in Lebensmitteln und Getränken – darunter Pestizide, Herbizide sowie eine Vielzahl chemischer Schadstoffe.
CHEMSENSE bietet Lebensmittelproduzenten, Qualitätskontrollpersonal und Konsumgüterunternehmen neueste Analysemöglichkeiten, die speziell entwickelt wurden, um globale Herausforderungen der Lebensmittelverunreinigung in verschiedenen betrieblichen Umgebungen wie landwirtschaftlichen Betrieben, Herstellern oder Produktionslinien zu bewältigen. Diese erweiterten Funktionen ermöglichen einer breiteren Nutzergruppe die Kontrolle eingehender Rohstoffe, die Verbesserung der Prozessüberwachung sowie die Sicherstellung von Frische und Standardisierung der Lebensmittel.
CHEMSENSE ermöglicht die Erkennung potenzieller Probleme, bevor Lebensmittel produziert oder konsumiert werden – und reduziert dabei gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Laboren und lange Wartezeiten auf deren Ergebnisse.
Spezifikation
| technology | Quarzmikrowaage (HF-QCM) Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen |
|---|---|
| sampling-modes | Probenahme mit einer Detektordüse, die mit verschiedenen Arten von Probenahmespitzen geliefert wird |
| detected-contaminants | ** Die programmierten Substanzen sind abhängig von der Softwareversion und der Regulierungsbehörde, Eine breite Palette von chemischen Verunreinigungen und verdorbenen Lebensmitteln * * Zusätzliche Chemikalien in einer erweiterbaren Schadstoffbibliothek |
| tenderness | Reicht von niedrigen Teilen pro Million (ppm) bis zu Milliarden (ppb). Benutzerprogrammierbar |
| false-alarm-level | Weniger als 3 % |
| time-of-analysis | 7-15 Sek. oder weniger |
| display | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung |
| printer | Optionaler USB-Drucker |
| alarm-method | Konfigurierbarer akustische |
| alarm-type | Akustisch und visuell mit Substanzidentifikation |
| boot-time | Weniger als 2 Minuten |
| language | Polnisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch und mehr |
| data-storage | Unbegrenzte Datenprotokollierung einschließlich Datum, Uhrzeit, Analyseergebnisse und Systemstatus |
| data-transfer | Micro-USB 2.0. Optional Bluetooth und/oder Wi-Fi |
| gps | GPS-Tracking und -Positionierung, Datenübertragung und Cloud-Berichterstellung mit ANTEVORTA-Software |
| rated-voltage | 100-240V AC, 50-60Hz |
| battery | 12-V-Li-Ionen-Akku, 6 bis 8 Stunden Einsatz im Feld Möglicher Austausch während des Betriebs |
| humidity | Weniger als 95 % nicht kondensierend |
| temperature | -20 ° C to + 55 ° C (-4 ° F to + 131 ° F) |
| height | Bis zu 4.500 m (15.000 Fuß) |
| weight | 850 Gramm mit Akku |
| dimensions-wxdxh | 19.75 x 8.89 x 7.05 cm |
| suitcase | Lieferung mit stabilem MILSPEC-Koffer |
| security | Keine gefährlichen Teile und manipulationssicheres Gehäuse |
| certification | CE-Zeichen, EMV- und FCC-Zertifizierung Herstellungsstandards ISO 9001: 2015 |



