MULTISCAN – Trimodaler Detektor für Sprengstoffe, Dämpfe und Drogen
- HF-QCM-Nanosensorik
- Handlich (850 g mit Akku)
- Keine radioaktive Quelle
- Schnelle Aufwärmzeit
- Automatische Kalibrierung
- Schnelle Reinigung
- Einfach zu verwenden
- Niedrige Wartungskosten
Produktbeschreibung
MULTISCAN™ – Detektor für Sprengstoffe, hausgemachte Sprengstoffe (HME) und Drogen mit GPS-Positionierung, Fernverwaltungsmodul und Unterstützungssystem.
MULTISCAN™ ist der weltweit erste Detektor für Sprengstoffe und improvisierte Sprengstoffe mit einem GPS-Tracking- und Positionierungssystem, der Partikel und Dämpfe erkennen kann. Die mehrfach ausgezeichneten und patentierten HF-QCM-Nanotechnologie-Sensoren bieten modernste Möglichkeiten zur Erkennung und Identifizierung von Bedrohungen, einschließlich militärischer und synthetischer Sprengstoffe, Peroxide und Nitrate sowie Betäubungsmittel, darunter Fentanyl und synthetische Opioide.
ANTEVORTA™ – MS DETECTION NOTFALLEINSATZZENTRUM
FERNSTEUERUNG UND UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM
Das Notfalleinsatzzentrum (EOC) von MS Detection kann weltweit rund um die Uhr (24/7, 365 Tage im Jahr) die Bedrohungserkennung und kritische Entscheidungsfindung aus der Ferne unterstützen.
ANTEVORTA™ wird von Bombenentschärfern, forensischen Chemikern und Produktentwicklern betrieben und verwaltet, die so verdächtige Alarme von ETD-Detektoren weltweit aktiv überwachen können. Darüber hinaus umfasst dieses intelligente „Sensor-to-Cloud“-Zentrum Datenwissenschaftler, die im Auftrag der MS Detection-Kunden weltweit aktuelle Bedrohungen überwachen.
Spezifikation
| technology | Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen, Quarzmikrowaage (HF-QCM), Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen |
|---|---|
| solid-particles | Spurenprobenahme mit kostengünstigen Probenahmetupfern |
| sampling-modes | Partikelförmige Dämpfe, Dämpfe, Feste Partikel |
| particulate-vapors | Dampfprobenahme mit einem tragbaren und batteriebetriebenen Dampfprobenehmer; Lieferung mit zwei Arten von Probenahmesonden und einem Ladegerät |
| fumes | Direktes Sammeln von Dämpfen durch eine spezielle Sonde. |
| detected-explosives | Militär- und Plastiksprengstoffe, einschließlich: TNT, Tetryl, RDX, C4, PETN, Semtex, HMX, Detasheet, Nitroglycerin und andere *, Programmierte Gefahrstoffe sind abhängig von der Detektorversion und der Aufsichtsbehörde, Sprengstoffe auf Nitratbasis, einschließlich: Ammoniumnitrat, Harnstoffnitrat und andere, Sprengstoffe auf Peroxidbasis, einschließlich: TATP, HMTD und andere |
| tenderness | * Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich, * Partikel: niedriger Nanogramm (ng)-Bereich * Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich |
| false-alarm-level | Weniger als 2 % |
| time-of-analysis | 7-15 Sek. oder weniger |
| display | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung |
| printer | Optionaler USB-Drucker |
| alarm-method | Konfigurierbarer akustische |
| alarm-type | Akustisch und visuell mit Substanzidentifikation |
| boot-time | Weniger als 2 Minuten |
| language | Polnisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch und mehr |
| data-storage | Unbegrenzte Datenprotokollierung einschließlich Datum, Uhrzeit, Analyseergebnisse und Systemstatus |
| data-transfer | Micro-USB 2.0. Optional Bluetooth und/oder Wi-Fi |
| rated-voltage | 100-240V AC, 50-60Hz |
| battery | 12-V-Li-Ionen-Akku, 6 bis 8 Stunden Einsatz im Feld Möglicher Austausch während des Betriebs |
| humidity | Weniger als 95 % nicht kondensierend |
| temperature | -20 ° C to + 55 ° C (-4 ° F to + 131 ° F) |
| height | Bis zu 4.500 m (15.000 Fuß) |
| weight | 850 Gramm mit Akku |
| dimensions-wxdxh | 19.75 x 8.89 x 7.05 cm |
| tactical-vest | Wird mit einer schwarzen atmungsaktiven Weste zur sicheren Befestigung des Detektors, des Dampfprobennehmers und der Probenahmesonden geliefert. Optional eine kugelsichere Weste |
| suitcase | Lieferung mit stabilem MILSPEC-Koffer |
| security | Keine gefährlichen Teile und manipulationssicheres Gehäuse |
| certification | CE-Zeichen, EMV- und FCC-Zertifizierung Herstellungsstandards ISO 9001: 2015 |




