DUOSCAN Desktop – Stationärer Detektor für Sprengstoff- und Drogenspuren.
- HF-QCM-Nanosensorik
- Handlich (850 g mit Akku)
- Keine radioaktive Quelle
- Schnelle Aufwärmzeit
- Automatische Kalibrierung
- Schnelle Reinigung
- Einfach zu verwenden
- Niedrige Wartungskosten
Produktbeschreibung
Der stationäre Sprengstoff- und Drogendetektor DUOSCAN verfügt über die mehrfach preisgekrönte HF-QCM-Nanosensortechnologie. Die neueste HF-QCM-Nanosensortechnologie ermöglicht die Identifikation aller Bedrohungen, einschließlich Peroxidmaterialien, Nitrate und synthetische Sprengstoffe. Der stationäre DUOSCAN-Detektor eignet sich hervorragend zur Erkennung von improvisierten Sprengsätzen. Außerdem ist der DUOSCAN-Detektor sehr effektiv bei der Erkennung illegaler psychoaktiver Substanzen, einschließlich synthetischer Opioide.
Der stationäre Sprengstoff- und Drogendetektor DUOSCAN ist äußerst einfach und kostengünstig in der Wartung, und das sehr robuste Gehäuse schützt das Gerät vor mechanischen Beschädigungen. DUOSCAN wurde für harte Einsatzbedingungen entwickelt, bei denen schnelle Entscheidungen erforderlich sind. Daher zeichnet er sich durch eine intuitive Bedienung und automatische Kalibrierung aus. Die einfache und zeitsparende Reinigung des DUOSCAN-Detektors ist ein weiterer Vorteil.
Spezifikation
| technology | Quarzmikrowaage (HF-QCM) Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen |
|---|---|
| sampling-modes | Partikelförmige Dämpfe, Dämpfe, Feste Partikel |
| solid-particles | Spurenprobenahme mit kostengünstigen Probenahmetupfern |
| particulate-vapors | Dampfprobenahme mit einem tragbaren und batteriebetriebenen Dampfprobenehmer; Lieferung mit zwei Arten von Probenahmesonden und einem Ladegerät |
| detected-explosives | Militär- und Plastiksprengstoffe, einschließlich: TNT, Tetryl, RDX, C4, PETN, Semtex, HMX, Detasheet, Nitroglycerin und andere *, Programmierte Gefahrstoffe sind abhängig von der Detektorversion und der Aufsichtsbehörde, Sprengstoffe auf Nitratbasis, einschließlich: Ammoniumnitrat, Harnstoffnitrat und andere, Sprengstoffe auf Peroxidbasis, einschließlich: TATP, HMTD und andere |
| tenderness | * Partikel: niedriger Nanogramm (ng)-Bereich * Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich |
| false-alarm-level | Weniger als 2 % |
| time-of-analysis | 7-15 Sek. oder weniger |
| display | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung |
| printer | Optionaler Ausdruck der Ergebnisse über einen Remote-Drucker. |
| alarm-method | Konfigurierbarer akustische |
| alarm-type | Akustisch und visuell mit Substanzidentifikation |
| boot-time | Weniger als 2 Minuten |
| language | Polnisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch und mehr |
| data-storage | Unbegrenzte Datenprotokollierung einschließlich Datum, Uhrzeit, Analyseergebnisse und Systemstatus |
| data-transfer | Micro-USB 2.0. Optional Bluetooth und/oder Wi-Fi |
| rated-voltage | 100-240V AC, 50-60Hz |
| battery | 12-V-Li-Ionen-Akku, 6 bis 8 Stunden Einsatz im Feld Möglicher Austausch während des Betriebs |
| temperature | -20 ° C to + 55 ° C (-4 ° F to + 131 ° F) |
| height | Bis zu 4.500 m (15.000 Fuß) |
| weight | 850 Gramm mit Akku |
| dimensions-wxdxh | 19.75 x 8.89 x 7.05 cm |
| suitcase | Lieferung mit stabilem MILSPEC-Koffer |
| security | Keine gefährlichen Teile und manipulationssicheres Gehäuse |
| certification | CE-Zeichen, EMV- und FCC-Zertifizierung Herstellungsstandards ISO 9001: 2015 |
| cart | Optional verstellbarer Arbeitsplatz mit Rädern und abschließbarem Schrank. |
| humidity | Weniger als 95 % nicht kondensierend |
| drugs-detected | Heroin, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, Ketamin, MDA, THC, LSD, Ecstasy und andere *, Programmierte Gefahrstoffe sind abhängig von der Detektorversion und der Aufsichtsbehörde, Synthetische Opioide: Fentanyl, Carfentanyl, W-18 und andere, Zusätzliche Drogen gemäß der erweiterbaren Bedrohungsbibliothek |




