papiery ściernie korundowe
Dysk z węglika krzemu
Do wyboru są węglik krzemu i tlenek glinu, które charakteryzują się dobrą wodoodpornością, trwałością i długotrwałą żywotnością, a także jednorodnymi właściwościami cięcia, które minimalizują odkształcenia i deformacje próbki.
Opis produktu
Krążek z tlenku glinu (gładki tył)
| FEPA (żwir) | 8 cali (200 mm) | 10 cali (250 mm) | 12 cali (300 mm) | Pakiet |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 03.01.101 | 03.01.401 | 03.01.701 | 50 szt. |
| 120 | 03.01.103 | 03.01.403 | 03.01.703 | 100 szt. |
| 180 | 03.01.104 | 03.01.404 | 03.01.704 | 100 szt. |
| 240 | 03.01.104-1 | 03.01.404-1 | 03.01.704-1 | 100 szt. |
| 320 | 03.01.105 | 03.01.405 | 03.03.705 | 100 szt. |
| 400 | 03.01.106 | 03.01.406 | 03.01.706 | 100 szt. |
| 800 | 03.01.108 | 03.01.408 | 03.01.708 | 100 szt. |
| 1200 | 03.01.110 | 03.01.410 | 03.01.710 | 100 szt. |
Tarcza z węglika krzemu (PSA)
| FEPA (żwir) | 8 cali (200 mm) | 10 cali (250 mm) | 12 cali (300 mm) | Pakiet |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 03.02.401 | 03.02.500 | 03.02.801 | 50 szt. |
| 120 | 03.02.403 | 03.02.503 | 03.02.803 | 100 szt. |
| 180 | 03.02.404 | 03.02.504 | 03.02.804 | 100 szt. |
| 240 | 03.02.404-1 | 03.02.504-1 | 03.02.804-1 | 100 szt. |
| 320 | 03.02.405 | 03.02.505 | 03.02.805 | 100 szt. |
| 400 | 03.02.406 | 03.02.506 | 03.02.806 | 100 szt. |
| 800 | 03.02.408 | 03.02.508 | 03.02.808 | 100 szt. |
| 1200 | 03.02.410 | 03.02.510 | 03.02.810 | 100 szt. |
Specyfikacja
Powiązane produkty:
Płyta magnetyczna
Talerze do szlifowania diamentowego: na bazie niklu (do twardych materiałów) lub żywicy (do twardych i kruchych materiałów)
Diamentowa folia szlifierska PF
Talerze do szlifowania diamentowego: na bazie niklu (do twardych materiałów) lub żywicy (do twardych i kruchych materiałów)
DiaRe
Talerze do szlifowania diamentowego: na bazie niklu (do twardych materiałów) lub żywicy (do twardych i kruchych materiałów)
