Aluminiumoxidscheibe
Aluminiumoxidscheibe
Zur Auswahl stehen Siliziumkarbid und Aluminiumoxid, die eine gute Wasserfestigkeit und lange Lebensdauer mit gleichmäßigen Schneideigenschaften aufweisen, wodurch die Verzerrung und Deformation der Probe minimiert wird.
Produktbeschreibung
Aluminiumoxidscheibe (glatte Rückseite)
| FEPA (Körnung) | 8 zoll (200 mm) | 10 zoll (250 mm) | 12 zoll (300 mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 03.01.101 | 03.01.401 | 03.01.701 | 50 stck. |
| 120 | 03.01.103 | 03.01.403 | 03.01.703 | 100 stck. |
| 180 | 03.01.104 | 03.01.404 | 03.01.704 | 100 stck. |
| 240 | 03.01.104-1 | 03.01.404-1 | 03.01.704-1 | 100 stck. |
| 320 | 03.01.105 | 03.01.405 | 03.03.705 | 100 stck. |
| 400 | 03.01.106 | 03.01.406 | 03.01.706 | 100 stck. |
| 800 | 03.01.108 | 03.01.408 | 03.01.708 | 100 stck. |
| 1200 | 03.01.110 | 03.01.410 | 03.01.710 | 100 stck. |
Aluminiumoxidscheibe (PSA)
| FEPA (Körnung) | 8 zoll (200 mm) | 10 zoll (250 mm) | 12 zoll (300 mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 03.02.401 | 03.02.500 | 03.02.801 | 50 stck. |
| 120 | 03.02.403 | 03.02.503 | 03.02.803 | 100 stck. |
| 180 | 03.02.404 | 03.02.504 | 03.02.804 | 100 stck. |
| 240 | 03.02.404-1 | 03.02.504-1 | 03.02.804-1 | 100 stck. |
| 320 | 03.02.405 | 03.02.505 | 03.02.805 | 100 stck. |
| 400 | 03.02.406 | 03.02.506 | 03.02.806 | 100 stck. |
| 800 | 03.02.408 | 03.02.508 | 03.02.808 | 100 stck. |
| 1200 | 03.02.410 | 03.02.510 | 03.02.810 | 100 stck. |
