Siliziumkarbidscheibe
Silicon carbide disc
Zur Auswahl stehen Siliziumkarbid und Aluminiumoxid, die sich durch eine gute Wasserbeständigkeit, lange Haltbarkeit und gleichmäßige Schneideigenschaften auszeichnen, wodurch Verformungen und Verzerrungen der Probe minimiert werden.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
| FEPA (Schotter) | Kaliber 8 (200 mm) | 10 Kaliber (250 mm) | 12 Kaliber (300 mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 03.03.103 | 03.03.403 | 03.03.703 | 50 stk. |
| 180 | 03.03.104 | 03.03.404 | 03.03.704 | 100 stk. |
| 400 | 03.03.107 | 03.03.407 | 03.03.707 | 100 stk. |
| 800 | 03.03.109 | 03.03.409 | 03.03.709 | 100 stk. |
| 1200 | 03.03.111 | 03.03.411 | 03.03.711 | 100 stk. |
| 2000 | 03.03.113 | 03.03.413 | 03.03.713 | 100 stk. |
| 2500 | 03.03.114 | 03.03.414 | 03.03.714 | 100 stk. |
| 2400 | 03.03.115 | 03.03.415 | 03.03.715 | 100 stk. |
| 4000 | 03.03.116 | 03.03.416 | 03.03.716 | 100 stk. |
Siliziumkarbidscheibe (PSA)
| FEPA (Schotter) | Kaliber 8 (200 mm) | Kaliber (250 mm) | 12 Kaliber (300 mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 03.04.203 | 03.04.503 | 03.04.803 | 50 stk. |
| 180 | 03.04.204 | 03.04.504 | 03.04.804 | 100 stk. |
| 400 | 03.04.207 | 03.04.507 | 03.04.807 | 100 stk. |
| 800 | 03.04.209 | 03.04.509 | 03.04.809 | 100 stk. |
| 1200 | 03.04.211 | 03.04.511 | 03.04.811 | 100 stk. |
| 2000 | 03.04.213 | 03.04.513 | 03.04.813 | 100 stk. |
| 2500 | 03.04.214 | 03.04.514 | 03.04.814 | 100 stk. |
| 2400 | 03.04.215 | 03.04.515 | 03.04.815 | 100 stk. |
| 4000 | 03.04.216 | 03.04.516 | 03.04.816 | 100 stk. |




