EXPLOSCAN – MIL STD – Detektor für Spurenmengen und Dämpfe von Sprengstoffen
- HF-QCM-Nanosensorik
- Handlich (850 g mit Akku)
- Keine radioaktive Quelle
- Schnelle Aufwärmzeit
- Automatische Kalibrierung
- Schnelle Reinigung
- Einfach zu verwenden
- Niedrige Wartungskosten
Produktbeschreibung
Der Spurendetektor und Dampfdetektor für Explosivstoffe EXPLOSCAN™ MIL-STD ist ein besonders robustes und stoßfestes Gerät. Trotz seiner Widerstandsfähigkeit wurde das stabile Gehäuse so konzipiert, dass es schnell und einfach gereinigt werden kann. Die hohe Widerstandsfähigkeit beeinträchtigt dabei nicht die Handlichkeit des Geräts – der Detektor ist tragbar und auch unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen bequem einsetzbar.
Der EXPLOSCAN™ MIL-STD ist leicht (weniger als 850 Gramm inklusive Akku), was den Transport besonders komfortabel macht. Er verfügt über eine einfache, benutzerfreundliche und sehr intuitive Benutzeroberfläche, sodass der Bediener das Gerät auch unter Zeitdruck oder in Stresssituationen problemlos verwenden kann. Ein zusätzlicher Vorteil des EXPLOSCAN™ MIL-STD ist die automatische Kalibrierung.
Der Detektor ist in der Lage, sowohl Explosivstoffe als auch Spuren von gefährlichen Substanzdämpfen zu erkennen.
Spezifikation
| technology | Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen, Quarzmikrowaage (HF-QCM), Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen |
|---|---|
| sampling-modes | Partikelförmige Dämpfe, Dämpfe, Feste Partikel |
| solid-particles | Spurenprobenahme mit kostengünstigen Probenahmetupfern |
| particulate-vapors | Dampfprobenahme mit einem tragbaren und batteriebetriebenen Dampfprobenehmer; Lieferung mit zwei Arten von Probenahmesonden und einem Ladegerät |
| fumes | Direktes Sammeln von Dämpfen durch eine spezielle Sonde. |
| detected-explosives | Militär- und Plastiksprengstoffe, einschließlich: TNT, Tetryl, RDX, C4, PETN, Semtex, HMX, Detasheet, Nitroglycerin und andere *, Programmierte Gefahrstoffe sind abhängig von der Detektorversion und der Aufsichtsbehörde, Sprengstoffe auf Nitratbasis, einschließlich: Ammoniumnitrat, Harnstoffnitrat und andere, Sprengstoffe auf Peroxidbasis, einschließlich: TATP, HMTD und andere |
| tenderness | * Partikel: niedriger Nanogramm (ng)-Bereich, Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich |
| false-alarm-level | Weniger als 2 % |
| time-of-analysis | 7-15 Sek. oder weniger |
| display | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung |
| printer | Optionaler USB-Drucker |
| alarm-method | Konfigurierbarer akustische |
| alarm-type | Akustisch und visuell mit Substanzidentifikation |
| boot-time | Weniger als 2 Minuten |
| language | Polnisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch und mehr |
| data-storage | Unbegrenzte Datenprotokollierung einschließlich Datum, Uhrzeit, Analyseergebnisse und Systemstatus |
| data-transfer | Micro-USB 2.0. Optional Bluetooth und/oder Wi-Fi |
| rated-voltage | 100-240V AC, 50-60Hz |
| battery | 12-V-Li-Ionen-Akku, 6 bis 8 Stunden Einsatz im Feld Möglicher Austausch während des Betriebs |
| humidity | Weniger als 95 % nicht kondensierend |
| temperature | -20 ° C to + 55 ° C (-4 ° F to + 131 ° F) |
| height | Bis zu 4.500 m (15.000 Fuß) |
| weight | 850 Gramm mit Akku |
| dimensions-wxdxh | 19.75 x 8.89 x 7.05 cm |
| tactical-vest | Wird mit einer schwarzen atmungsaktiven Weste zur sicheren Befestigung des Detektors, des Dampfprobennehmers und der Probenahmesonden geliefert. Optional eine kugelsichere Weste |
| suitcase | Lieferung mit stabilem MILSPEC-Koffer |
| security | Keine gefährlichen Teile und manipulationssicheres Gehäuse |
| certification | CE-Zeichen, EMV- und FCC-Zertifizierung Herstellungsstandards ISO 9001: 2015 |



