EXPLOSCAN Desktop – Stationärer Sprengstoff-Spurendetektor
- HF-QCM-Nanosensorik
- Handlich (850 g mit Akku)
- Keine radioaktive Quelle
- Schnelle Aufwärmzeit
- Automatische Kalibrierung
- Schnelle Reinigung
- Einfach zu verwenden
- Niedrige Wartungskosten
Produktbeschreibung
Der stationäre Spuren- und Dampfdetektor für Sprengstoffe EXPLOSCAN™ wurde für äußerst anspruchsvolle Bedingungen entwickelt, in denen es notwendig ist, Spuren gefährlicher Partikel und Dämpfe zu erkennen – ebenso wie für Situationen, in denen Sprengstoffe und andere gefährliche Substanzen besonders gut verborgen sind. Aus diesem Grund eignet sich der stationäre Sprengstoffdetektor EXPLOSCAN™ ideal für schwierige und risikoreiche Einsätze.
Der EXPLOSCAN™-Detektor ist mit modernsten HF-QCM-Nanosensoren ausgestattet, die eine Erkennung und Identifizierung aller Bedrohungen ermöglichen, einschließlich militärischer und synthetischer Sprengstoffe. Der stationäre Spuren- und Dampfdetektor für Sprengstoffe EXPLOSCAN™ ist in der Lage, Partikel und Dämpfe gefährlicher Substanzen zu erkennen, darunter auch nitratbasierte Sprengstoffe.
Das Gerät vereint außergewöhnliche Robustheit mit Benutzerfreundlichkeit und Komfort bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.
Spezifikation
| technology | Quarzmikrowaage (HF-QCM) Kein Trägergas, keine radioaktiven Quellen |
|---|---|
| sampling-modes | Feste Partikel, Partikelförmige Dämpfe, Dämpfe |
| solid-particles | Spurenprobenahme mit kostengünstigen Probenahmetupfern |
| particulate-vapors | Dampfprobenahme mit einem tragbaren und batteriebetriebenen Dampfprobenehmer; Lieferung mit zwei Arten von Probenahmesonden und einem Ladegerät |
| detected-explosives | Militär- und Plastiksprengstoffe, einschließlich: TNT, Tetryl, RDX, C4, PETN, Semtex, HMX, Detasheet, Nitroglycerin und andere *, Programmierte Gefahrstoffe sind abhängig von der Detektorversion und der Aufsichtsbehörde, Sprengstoffe auf Nitratbasis, einschließlich: Ammoniumnitrat, Harnstoffnitrat und andere, Sprengstoffe auf Peroxidbasis, einschließlich: TATP, HMTD und andere |
| tenderness | * Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich, * Partikel: niedriger Nanogramm (ng)-Bereich * Paare: Teile einer Milliarde (ppb) im unteren Bereich |
| false-alarm-level | Weniger als 2 % |
| time-of-analysis | 7-15 Sek. oder weniger |
| display | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung |
| printer | Optionaler Ausdruck der Ergebnisse über einen Remote-Drucker. |
| alarm-method | Konfigurierbarer akustische |
| alarm-type | Akustisch und visuell mit Substanzidentifikation |
| boot-time | Weniger als 2 Minuten |
| language | Polnisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch und mehr |
| data-storage | Unbegrenzte Datenprotokollierung einschließlich Datum, Uhrzeit, Analyseergebnisse und Systemstatus |
| rated-voltage | 100-240V AC, 50-60Hz |
| battery | 12-V-Li-Ionen-Akku, 6 bis 8 Stunden Einsatz im Feld Möglicher Austausch während des Betriebs |
| ups | Optionale USV – Eingang 230 V, 50 Hz. |
| humidity | Weniger als 95 % nicht kondensierend |
| temperature | -20 ° C to + 55 ° C (-4 ° F to + 131 ° F) |
| height | Bis zu 4.500 m (15.000 Fuß) |
| weight | 850 Gramm mit Akku |
| dimensions-wxdxh | 19.75 x 8.89 x 7.05 cm |
| suitcase | Lieferung mit stabilem MILSPEC-Koffer |
| cart | Optional verstellbarer Arbeitsplatz mit Rädern und abschließbarem Schrank. |
| security | Keine gefährlichen Teile und manipulationssicheres Gehäuse |
| certification | CE-Zeichen, EMV- und FCC-Zertifizierung Herstellungsstandards ISO 9001: 2015 |
| data-transfer | Micro-USB 2.0. Optional Bluetooth und/oder Wi-Fi |



